


技术参数 | Y32-500TA | Y32- 500TB | Y32- 630TA | Y32 630TB | Y32-800TA | Y32- 800TB | |
公称压力(KN) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | |
系统压力(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | |
最大开口高度(mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | |
工作台有效尺寸(mm) | 左右 | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1200 | 3200 |
前后 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | |
滑块速度(mm/s) | 空程 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
工进 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12-16 | 12 | |
返程 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
液压垫顶出力(T) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
下顶缸行程(mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
电机功率(kw) | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x2 | 22x 2 |
注:由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数,不再另行通知。



